基本情報
| 画像 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 型番 | メーカー | ブランド | |||
| G600(旧型) | G600r | LogiCool | Logitech | |||
| 線 | 接続方式 | 接続方式別名 | 色 | |||
| 有線 | USB | - | ブラック | |||
| 移動検知方式 | センサー | 利き手 | ||||
| レーザー | 右 | |||||
| メインボタン数 | サイドボタン数 | スクロールボタン数 | その他ボタン数 | 総ボタン数 | ||
| 2 | 12 | 3 | 3 | 20 | ||
| 電池 | 電池数 | バッテリーサイズ | バッテリー寿命(最大) | バッテリー寿命(最小) | ||
| - | - | - | - | - | ||
| 有線充電 | 無線充電 | |||||
| - | - | |||||
| 長さ | 幅 | 高さ | 重さ | 重さ調整 | ケーブル長さ | |
| 118 | 75 | 41 | 133 | - | 210 | |
| DPI(最小) | DPI(最大) | 最大加速 | 最大スピード | RGBLED | ポーリングレート | 耐久性 |
| 200 | 8200 | 30 | 160 | 1680 | 1000 | 250 |
| 公式サイト | ||||||
| https://gaming.logicool.co.jp/ja-jp/products/gaming-mice/g600-mmo-gaming-mouse.910-004667.html |

コメント